2017年底,國家能源局對電力承試類資質(zhì)設(shè)備進行了相應(yīng)的調(diào)整,每個省區(qū)的承試類三級資質(zhì)設(shè)備都相同,同時省去了一些電力企業(yè)在實際工作中并不常用到的設(shè)備,國浩電氣簡單介紹新版的承裝(修、試)承試類三級電力設(shè)施許可證所需施工機具設(shè)備選型指南。
揚州國浩電氣有限公司為您提供一流的承試服務(wù),提供電力承裝承修承試免費選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗設(shè)備升級、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗人員培訓等全方位服務(wù)。
承裝(修、試)承試類三級電力設(shè)施許可證所需施工機具設(shè)備選型如下:
| 設(shè)備類別 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號 |
| 一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | |
| 套 | 1 | DC:120kV/2mA | |||
| 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | ||
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | |||
| 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | ||
| 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | ||
| 二、電氣測量儀器 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | |
| 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | ||
| 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A | ||
| 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | ||
| 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | |||
| 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | ||
| 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | ||
| 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | ||
| 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | ||
| 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | ||
| 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | |||
| 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | |||
| 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | ||
| 雷擊計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 | |||
| 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||
| 三、油、氣試驗儀器 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | |
| SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | |||
| 四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | |
| 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | ||
| 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~5A |


關(guān)注微信公眾號